Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
FU-07HSS010/N5 | 2,1 | 2,24 | 25,5/31,5/35 | B/B | 715x285x194 | 7,5 / 9,8 |
53 | 720x495x270 | 23,7 / 25,4 |
Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
FU-07HSS010/N5 | 2,1 | 2,24 | 25,5/31,5/35 | B/B | 715x285x194 | 7,5 / 9,8 |
53 | 720x495x270 | 23,7 / 25,4 |
Reviews
There are no reviews yet.