Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
FU-12HSS010/N4 | 3,55 | 3,45 | 29/34,5/41,5 | A/A | 805x285x194 | 8,50 / 10,6 |
55,5 | 720x495x270 | 26,9 / 28,7 |
Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
FU-12HSS010/N4 | 3,55 | 3,45 | 29/34,5/41,5 | A/A | 805x285x194 | 8,50 / 10,6 |
55,5 | 720x495x270 | 26,9 / 28,7 |
Reviews
There are no reviews yet.