| Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
| охл. | нагр. | |||||
| FU-18HSS010/N4 | 5,22 | 5,2 | 31,5/34,5/39,5 | A/A | 957x302x213 | 10,9 / 13,8 |
| 58 | 765x555x303 | 31,8 / 34,2 | ||||
| Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
| охл. | нагр. | |||||
| FU-18HSS010/N4 | 5,22 | 5,2 | 31,5/34,5/39,5 | A/A | 957x302x213 | 10,9 / 13,8 |
| 58 | 765x555x303 | 31,8 / 34,2 | ||||
Reviews
There are no reviews yet.