Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
FU-24HSS010/N4 | 6,75 | 7,75 | 32,5/44,5/47,5 | B/C | 1040x327x220 | 13,2 / 16,2 |
59,5 | 890x673x342 | 53,0 / 55,9 |
Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
FU-24HSS010/N4 | 6,75 | 7,75 | 32,5/44,5/47,5 | B/C | 1040x327x220 | 13,2 / 16,2 |
59,5 | 890x673x342 | 53,0 / 55,9 |
Reviews
There are no reviews yet.