Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
FU-12HSS010/N6 | 3,52 | 3,66 | 26/33/38 | A/A | 805x285x194 | 8,1 / 10,3 |
55,0 | 720x495x270 | 25,6 / 27,4 |
Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
FU-12HSS010/N6 | 3,52 | 3,66 | 26/33/38 | A/A | 805x285x194 | 8,1 / 10,3 |
55,0 | 720x495x270 | 25,6 / 27,4 |
Reviews
There are no reviews yet.