Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
FU-18HSS010/N6 | 5,28 | 5,57 | 32/35/39,5 | A/A | 957x302x213 | 10,9 / 13,8 |
57,0 | 765x555x303 | 34,5 / 37,0 |
Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
FU-18HSS010/N6 | 5,28 | 5,57 | 32/35/39,5 | A/A | 957x302x213 | 10,9 / 13,8 |
57,0 | 765x555x303 | 34,5 / 37,0 |
Reviews
There are no reviews yet.