Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
FU-24HSS010/N6 | 7,05 | 7,1 | 33/41/46,5 | A/A | 1040x327x220 | 13,7 / 17,1 |
60,5 | 890x673x342 | 47,9 / 50,9 |
Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
FU-24HSS010/N6 | 7,05 | 7,1 | 33/41/46,5 | A/A | 1040x327x220 | 13,7 / 17,1 |
60,5 | 890x673x342 | 47,9 / 50,9 |
Reviews
There are no reviews yet.