«• Класс энергоэффективности А
• Широкий диапазон рабочих температур от- 7°С до +43°С
• Многоступенчатая система фильтрации
• Wi-Fi, удаленное онлайн-управление
через «облако Даичи» (опция)
• Уровень шума от 26,5 дБ(А)»
| Внутренний блок | KSGI53HFAN1 | ||
| Наружный блок | KSRI53HFAN1 | ||
| Производительность | кВт | Охлаждение | 5,28 |
| Нагрев | 5,28 | ||
| Электропитание | В,Гц,Ф | Однофазное | 220~240,50,1 |
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 1,64 |
| Нагрев | 1,46 | ||
| Годовое энергопотребление | кВт*ч | Среднее значение | 821,5 |
| Расход воздуха (макс/сред/мин) | м3/ч | Внутренний блок | 820/545/455 |
| Габариты (Ш*В*Г) | мм | Внутренний блок | 971*321*228 |
| Наружный блок | 765*555*303 | ||
| Вес | кг | Внутренний блок | 12,3 |
| Наружный блок | 34,8 | ||
| Хладагент | кг | Тип/Заправка | R410A/1,14 |


Reviews
There are no reviews yet.