| Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
| охл. | нагр. | |||||
| KVS-SP09HT.1 | 2,80 | 2,85 | 26/33,5/39 | A/A | 715x285x194 | 7,70 / 9,80 |
| 54,5 | 720x495x270 | 26,4 / 28,2 | ||||
| Kласс энергоэффективности | А/А |
|---|---|
| Мощность охл., кВт | 2,55 (0,82-3,37) |






Reviews
There are no reviews yet.