Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
KVS-SX07HT.1 R32 | 2,1 | 2,24 | 25,5/31,5/35 | B/B | 715x285x194 | 7,50 / 9,60 |
53 | 720x495x270 | 23,7 / 25,4 |
Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
KVS-SX07HT.1 R32 | 2,1 | 2,24 | 25,5/31,5/35 | B/B | 715x285x194 | 7,50 / 9,60 |
53 | 720x495x270 | 23,7 / 25,4 |
Reviews
There are no reviews yet.