| Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
| охл. | нагр. | |||||
| KVS-ISP12HT.1 | 3,40 (1,25-3,95) | 3,71 (1,05-4,15) | 26/35,5/39,5 | A/A | 715x285x194 | 8,6/9,7 |
| 55 | 720x495x270 | 23,5/25,3 | ||||
| Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
| охл. | нагр. | |||||
| KVS-ISP12HT.1 | 3,40 (1,25-3,95) | 3,71 (1,05-4,15) | 26/35,5/39,5 | A/A | 715x285x194 | 8,6/9,7 |
| 55 | 720x495x270 | 23,5/25,3 | ||||
Reviews
There are no reviews yet.