Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
RD-WZ09HSS/N1 | 2,70 | 2,9 | 24/26/28/30/32/34/37 | A/A | 790×275×192 | 8,0 / 10,0 |
48 | 712×459×276 | 22,5 / 25,0 |
Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
RD-WZ09HSS/N1 | 2,70 | 2,9 | 24/26/28/30/32/34/37 | A/A | 790×275×192 | 8,0 / 10,0 |
48 | 712×459×276 | 22,5 / 25,0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.