Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
RD-WZ12HSS/N1 | 3,63 | 3,81 | 25,5/26/28/30/32/34/37 | A/A | 790×275×192 | 8,5 / 10,5 |
50 | 777×498×290 | 25,0 / 28,0 |
Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
RD-WZ12HSS/N1 | 3,63 | 3,81 | 25,5/26/28/30/32/34/37 | A/A | 790×275×192 | 8,5 / 10,5 |
50 | 777×498×290 | 25,0 / 28,0 |
Reviews
There are no reviews yet.