Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
RD-WZ18HSS/N1 | 5,35 | 5,57 | 29/31/33/35/37/39/41 | A/A | 920×306×195 | 11,0 / 13,0 |
52 | 853×605×349 | 37,0 / 40,0 |
Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
RD-WZ18HSS/N1 | 5,35 | 5,57 | 29/31/33/35/37/39/41 | A/A | 920×306×195 | 11,0 / 13,0 |
52 | 853×605×349 | 37,0 / 40,0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.