Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
RD-WZ24HSS/N1 | 7,30 | 7,5 | 31/33/35/37/39/42/45 | A/A | 1100×333×222 | 14,0 / 17,0 |
56 | 920×699×380 | 48,5 / 52,0 |
Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто / брутто, кг | |
охл. | нагр. | |||||
RD-WZ24HSS/N1 | 7,30 | 7,5 | 31/33/35/37/39/42/45 | A/A | 1100×333×222 | 14,0 / 17,0 |
56 | 920×699×380 | 48,5 / 52,0 |
Reviews
There are no reviews yet.